适用于紫外到近红外的精密光度计测
特性
-紫外波段高灵敏度
-低电容
-高可靠性
如您需要该产品请与我们联系:
杭州威凡雅尔电子科技有限公司
电话:0571-88355676 88186370/71/72
传真:0571-88220091
E-mail:master@wfyear.com
详细参数
| 感光面积 | 3.6 × 3.6 mm |
| 象元数 | 1 |
| 封装 | 金属 |
| 封装类型 | TO-5 |
| 制冷 | 非制冷 |
| 反偏电压(最大) | 5V |
| 光谱响应范围 | 190 to 1100 nm |
| 峰值波长 | 960 nm |
| 灵敏度 | 0.5 A/W |
| 暗电流 | 50 pA |
| 上升时间(典型值) | 0.5 μs |
| 结电容 | 150 pF |
| 测试条件 | Ta=25 ℃,除非特别说明均为典型值。灵敏度:λ=960nm,暗电流: VR=10m V,结电容: VR=0V f=10 kHz |
.jpg)
