特性
-适用于可见光波段
如您需要该产品请与我们联系:
杭州威凡雅尔电子科技有限公司
电话:0571-88355676 88186370/71/72
传真:0571-88220091
E-mail:master@wfyear.com
感光面积 | 2.8 × 2.4 mm |
象元数 | 1 |
封装 | 陶瓷 |
封装类型 | 有滤色片 |
制冷 | 非制冷 |
反偏电压(最大) | 10V |
光谱响应范围 | 320 to 730 nm |
峰值波长 | 560 nm |
灵敏度 | 0.3 A/W |
暗电流 | 10 pA |
结电容 | 700 pF |
上升时间(典型值) | 2.5 μs |
测试条件 | Ta=25 ℃,典型值, 除非特别说明。灵敏度:λ=λp,暗电流: VR=1 V,结电容: VR=0V f=10 kHz |
产品资料[188 KB/PDF]产品资料[188 KB/PDF]产品资料[188 KB/PDF]产品资料[188 KB/PDF]产品资料[188 KB/PDF产品资料[188 KB/PDF]